Расписание поездов
Отправление из Владивостока
Терминал отправления | Станция назначения | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
---|---|---|---|---|
ВМКТ | Москва-Раменское | 17.02.2025 г. | 01.03.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Силикатная | 17.02.2025 г. | 01.03.2025 г. | |
ПИК | Шушары | 20.02.2025 г. | 03.03.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Электроугли | 20.02.2025 г. | 04.03.2025 г. | |
ПИК | Звезда | 21.02.2025 г. | 03.03.2025 г. | |
ВМКТ | Тольятти | 21.02.2025 г. | 03.03.2025 г. | |
ВМКТ | Иня-Восточная | 22.02.2025 г. | 01.03.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 24.02.2025 г. | 08.03.2025 г. | |
ПИК | Екатеринбург-Товарный | 25.02.2025 г. | 07.03.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Селятино | 25.02.2025 г. | 09.03.2025 г. | |
ВМКТ | Тольятти | 25.02.2025 г. | 07.03.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Ховрино | 26.02.2025 г. | 10.03.2025 г. | |
ПИК | Клещиха | 26.02.2025 г. | 05.03.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Раменское | 28.02.2025 г. | 12.03.2025 г. | |
ПИК | Москва-Электроугли | 28.02.2025 г. | 12.03.2025 г. | |
ВМКТ | Тольятти | 28.02.2025 г. | 10.03.2025 г. | |
ПИК | Москва-Чехов | 01.03.2025 г. | 13.03.2025 г. | |
ПИК | Москва-Электроугли | 01.03.2025 г. | 13.03.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Селятино | 02.03.2025 г. | 14.03.2025 г. | |
ВМКТ | Москва-Раменское | 03.03.2025 г. | 15.03.2025 г. | |
ПИК | Москва-Селятино | 03.03.2025 г. | 15.03.2025 г. |
Прибытие во Владивосток
Станция отправления | Терминал прибытия | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия |
Статус |
---|---|---|---|---|
Аппаратная |
ПИК | 08.02.2025 г. | 18.02.2025 г. | |
Москва-Раменское |
ВМКТ | 06.02.2025 г. | 18.02.2025 г. | |
Москва-Ховрино |
ВМКТ | 06.02.2025 г. | 18.02.2025 г. | |
Москва-Селятино |
ПИК | 07.02.2025 г. | 19.02.2025 г. | |
Москва-Чехов |
ПИК | 11.02.2025 г. | 23.02.2025 г. | |
Москва-Ховрино |
ВМКТ | 11.02.2025 г. | 23.02.2025 г. | |
Москва-Электроугли |
ПИК | 15.02.2025 г. | 27.02.2025 г. |